Servomoteurs physiques de la série Ultract de Chine - Montage en surface de haute qualité provenant de fournisseurs et d'usines de confiance
Description du modèle à montage en surface
Série ULTRACT de PHYSIS à montage en surface (refroidissement par air)
Paramètres de refroidissement par air
| Modèle de moteur | Vitesse nominale (tr/min) | Couple nominal (Nm) | Puissance nominale (kW) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Couple maximal (Nm) | Constante de couple (Nm/A) | Moment d'inertie (kg*cm²) | Fréquence nominale (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1004F15.3 | 1500 | 38 | 6.0 | 11.6 | 380 | 105 | 3,32 | 50 | 100 |
| U1004F17.3 | 1700 | 38,9 | 7 | 15.2 | 380 | 105 | 2,81 | 50 | 113 |
| U1004F20.3 | 2000 | 42 | 8.8 | 18.8 | 380 | 105 | 2,37 | 50 | 133 |
| U1005F15.3 | 1500 | 55 | 8.6 | 16.6 | 380 | 157 | 3.31 | 70 | 100 |
| U1005F17.3 | 1700 | 57 | 10 | 20.4 | 380 | 157 | 2,81 | 70 | 113 |
| U1005F20.3 | 2000 | 58 | 12 | 24.3 | 380 | 157 | 2.6 | 70 | 133 |
| U1007F15.3 | 1500 | 74 | 11.6 | 23.9 | 380 | 210 | 3,37 | 90 | 100 |
| U1007F17.3 | 1700 | 80 | 14 | 28.2 | 380 | 210 | 2,85 | 90 | 113 |
| U1007F20.3 | 2000 | 87 | 18.2 | 36,7 | 380 | 210 | 2,53 | 90 | 133 |
| U1008F15.3 | 1500 | 103 | 16.4 | 33.2 | 380 | 260 | 3,38 | 110 | 100 |
| U1008F17.3 | 1700 | 96,2 | 17.6 | 35.1 | 380 | 260 | 2,98 | 110 | 113 |
| U1008F20.3 | 2000 | 95,6 | 20.4 | 40.1 | 380 | 260 | 2,58 | 110 | 133 |
| U1010F15.3 | 1500 | 128 | 22 | 41 | 380 | 310 | 3.3 | 130 | 100 |
| U1010F18.3 | 1800 | 122 | 23 | 44 | 380 | 310 | 2,87 | 130 | 113 |
| U1010F20.3 | 2000 | 135 | 28.3 | 60,5 | 380 | 310 | 2,37 | 130 | 133 |
| U1013F15.3 | 1500 | 186 | 29 | 61 | 380 | 410 | 3.26 | 170 | 100 |
| U1013F17.3 | 1700 | 164,2 | 28.7 | 55,39 | 380 | 410 | 3.19 | 170 | 113 |
| U1013F20.3 | 2000 | 175 | 36,7 | 73,7 | 380 | 410 | 2,53 | 170 | 133 |
| U1315F15.3 | 1500 | 195,6 | 30,5 | 71,5 | 380 | 450 | 3.02 | 317 | 100 |
| U1315F17.3 | 1700 | 195,29 | 35,9 | 72,9 | 380 | 450 | 2,98 | 317 | 113 |
| U1315F20.3 | 2000 | 191 | 40 | 97,8 | 380 | 450 | 2.15 | 317 | 133 |
| U1320F15.3 | 1500 | 210 | 33 | 62 | 380 | 550 | 3,43 | 410 | 100 |
| U1320F17.3 | 1700 | 229 | 39.4 | 92,6 | 380 | 550 | 2,94 | 410 | 113 |
| U1320F18.3 | 1800 | 232 | 44 | 96,46 | 380 | 550 | 2,64 | 410 | 120 |
| U1320F20.3 | 2000 | 269 | 56.3 | 120,7 | 380 | 550 | 2,37 | 410 | 133 |
| U1325F15.3 | 1500 | 308 | 49,6 | 99,9 | 380 | 690 | 3,43 | 500 | 100 |
| U1325F17.3 | 1700 | 304,5 | 55,4 | 111 | 380 | 690 | 3,05 | 500 | 113 |
| U1325F20.3 | 2000 | 291.2 | 71,9 | 141,5 | 380 | 690 | 2.29 | 500 | 133 |
| U1330F15.3 | 1500 | 380 | 60 | 106 | 380 | 830 | 3,56 | 593 | 100 |
| U1330F17.3 | 1700 | 399 | 71 | 155,5 | 380 | 830 | 2,84 | 593 | 113 |
| U1330F20.3 | 2000 | 389 | 81,4 | 155,3 | 380 | 830 | 2,67 | 593 | 133 |
| U1340F15.3 | 1500 | 450 | 70 | 130 | 380 | 1100 | 3,56 | 777 | 100 |
| U1340F20.3 | 2000 | 511 | 107 | 229,7 | 380 | 1100 | 2,37 | 777 | 133 |
1. Vitesse maximale : Si vous n'utilisez pas la fonction de réduction du flux, la vitesse de rotation maximale sera supérieure de 500 tr/min à la vitesse nominale. Si vous utilisez cette fonction, la vitesse de rotation maximale est déterminée par le variateur.
2. Numéro du poteau : Le nombre de pôles des modèles de moteurs ci-dessus est de 8 pôles (4 paires de pôles).
Paramètres PHYSIS pour montage en surface (refroidissement par huile)
| Modèle de moteur | Vitesse nominale (tr/min) | Couple nominal (Nm) | Puissance nominale (kW) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Couple maximal (Nm) | Constante de couple (Nm/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1008Y203 | 2000 | 114 | 24 | 47,3 | 366 | 255 | 2,71 |
| U1010Y173 | 1700 | 135 | 24 | 48 | 360 | 310 | 3.22 |
| U1010Y203 | 2000 | 138 | 28.8 | 56.2 | 350 | 310 | 2,74 |
| U1013Y203 | 2000 | 186 | 38,9 | 74,7 | 377 | 410 | 2,78 |
| U1315Y203 | 2000 | 221 | 46.2 | 115,4 | 363 | 363 | 2.31 |
| U1320Y173 | 1700 | 262 | 46.6 | 102 | 390 | 550 | 3,08 |
| U1320Y203 | 2000 | 301 | 63 | 147,9 | 391 | 550 | 2,46 |
| U1325Y173 | 1700 | 369 | 65,7 | 145.1 | 408 | 675 | 3,08 |
| U1330Y153 | 1500 | 425 | 66,8 | 173.1 | 320 | 830 | 2,89 |
| U1340Y153 | 1500 | 567 | 89.1 | 208 | 355 | 1100 | 3.21 |
| U18050Y153 | 1500 | 662 | 104 | 175 | 380 | 1795 | 4.3 |
| U18070Y153 | 1500 | 1025 | 161 | 344 | 380 | 3482 | 3,36 |
| U18100Y153 | 1500 | 1337 | 210 | 382 | 380 | 4643 | 4.03 |
Dimensions d'installation de la série à montage en surface
Moteur à arbre standard série 10F
| Taper | U1004F | U1005F | U1007F | U1008F | U1010F | U1013F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 267 | 285 | 312 | 354 | 396 | 471 |
| L (Résolveur R3, R4, etc.) | 338,5 | 377,5 | 413,5 | 446,5 | 487,5 | 554,5 |
Moteur à arbre standard série 13F
| Modèle de moteur | A1 | A2 | ΦD1 | B1 | H1 | CLÉ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans ≤ 150A | Dans > 150A | ||||||
| U1315F | 513,5 | 553,5 | 360 | 48j8 | 14 | 51,5 | 14x9x90 |
| U1320F | 566,5 | 606.5 | 370 | 48j7 | 14 | 51,5 | 14x9x91 |
| U1325F | 620 | 660 | 476 | 48j8 | 14 | 51,5 | 14x9x92 |
| U1330F | 673,5 | 713,5 | 476 | 48j9 (60m6) | 14 (18) | 51,5 (64) | 14x9x93 (18x11x90) |
| U1340F | 780,5 | 820,5 | 583 | 60m6 | 18 | 64 | 18x11x90 |
Caractéristiques et avantages
Des aimants permanents en terres rares de haute qualité, des solutions électromagnétiques et de refroidissement éprouvées, offrent une efficacité énergétique conforme aux normes GB30549 (niveau le plus élevé) et IEC60034 (solutions IE5 les plus performantes).
Fabriqué en alliage à haute résistance et en polymère, avec un rapport couple/volume et un rapport puissance/volume élevés, soit 2 à 3 fois ceux d'un moteur ordinaire.
Processus de fabrication automatisé de précision, composants centraux de haute précision, schéma électromagnétique éprouvé, fonctionnement du moteur plus fluide et stable, bruit réduit.
Les sept tailles sont stables pour de multiples scénarios d'application et peuvent également fournir une gamme complète de solutions de personnalisation non standard basées sur la plateforme.
Applications
Présentation du produit

Automatisation industrielle
