Réducteur planétaire à couple élevé ALBERT ABT pour presses à injecter de faible tonnage | Fournisseurs et usine en Chine
Représentation du modèle
| Non. | Définition | Classification |
|---|---|---|
| ① | Série de systèmes servo d'électroplastification | ABT-X : Machine intégrée à servomoteur planétaire |
| ② | Code réducteur | 003, 006, etc. (G représente la vitesse élevée) |
| ③ | Rapport de réduction | rapport de réduction de la boîte de vitesses |
| ④ | type de raccordement de l'arbre de sortie | S : spline standard |
| P : touche bémol standard | ||
| X : touche personnalisée spéciale | ||
| ⑤ | Couple maximal | Couple de sortie maximal de la boîte de vitesses |
| ⑥ | vitesse nominale du moteur | 12 : indique la vitesse nominale du moteur 1200 |
| 15 : indique la vitesse nominale du moteur 1500 | ||
| 17 : indique la vitesse nominale du moteur 1700 | ||
| 20 : indique la vitesse nominale du moteur 2000 | ||
| ⑦ | méthode de refroidissement | W : Refroidissement à l'huile |
| F : Refroidissement par air |
Description du composant
| Non. | Description du composant |
|---|---|
| ① | Boîte à bornes |
| ② | Couverture arrière |
| ③ | Orifice de refroidissement du moteur |
| ④ | Orifice de refroidissement du moteur |
| ⑤ | servomoteur |
| ⑥ | Orifice de remplissage d'huile |
| ⑦ | Réducteur |
| ⑧ | Arbre de sortie |
| ⑨ | Miroir de niveau |
| ⑩ | Orifice de vidange d'huile |
Spécifications du modèle
Spécifications de la série de machines servo intégrées planétaires ABT
| Spécification | Spécifications du produit du palan électrique (série ECI) | Capacité de levage applicable T | Diamètre maximal de la vis (mm) | Couple de serrage maximal des vis (Nm) | Vitesse maximale de la vis | Couple de sortie de l'engrenage (Nm) | Puissance nominale d'entraînement (kW) | Puissance nominale du moteur (kW) | Courant nominal du moteur (A) | Vitesse maximale du moteur (tr/min) | Poids total (kg) | Rapport de réduction de la boîte de vitesses | Mode de transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série 03 | ABT-Y-003-005-000570-20W | 80-160 | 45 | 649 | 290 | 750 | 11 | 10,5 | 15.8 | 2500 | 76,5 | 8.5 | Planétaire |
| ABT-Y-003-005-000570-20F | 80-160 | 45 | 649 | 290 | 750 | 11 | 10,5 | 15.8 | 2500 | 76,5 | 8.5 | Planétaire | |
| Série 06 | ABT-Y-006-005-001400-20W | 150-250 | 60 | 1371 | 260 | 1400 | 18 | 17.2 | 30.6 | 2500 | 100 | 9,5 | Planétaire |
| ABT-Y-006-005-001400-20F | 150-250 | 60 | 1371 | 260 | 1400 | 18 | 17.2 | 30.6 | 2500 | 100 | 9,5 | Planétaire | |
| Série 08 | ABT-Y-008-005-002000-17W | 240-320 | 70 | 2047 | 220 | 2000 | 22 | 21.4 | 32.2 | 2100 | 148 | 9,5 | Planétaire |
| ABT-Y-008-005-002000-17F | 240-320 | 70 | 2047 | 220 | 2000 | 22 | 26.4 | 37,7 | 2100 | 137 | 9,5 | Planétaire | |
| Série 11 | ABT-Y-011-005-003000-17W | 300-400 | 80 | 2897 | 220 | 3000 | 30 | 30.3 | 45 | 2100 | 162 | 9,5 | Planétaire |
| ABT-Y-011-005-003700-17W | 300-400 | 85 | 3392 | 220 | 3700 | 37 | 40,9 | 62 | 2100 | 162 | 9,5 | Planétaire | |
| Série 16 | ABT-Y-016-105-004000-17W | 400-500 | 90 | 3935 | 210 | 4000 | 45 | 40,9 | 62 | 2100 | 205,5 | 10 | Planétaire |
| ABT-Y-016-105-004800-17W | 400-500 | 95 | 4529 | 210 | 4800 | 45 | 50,7 | 78.2 | 2100 | 205,5 | 10 | Planétaire | |
| Série 31 | ABT-Y-031-105-006500-15W | 500-750 | 105 | 5875 | 180 | 6500 | 55 | 70,7 | 137,8 | 1800 | 444,5 | 10 | Planétaire |
| ABT-Y-031-105-007500-15W | 500-750 | 110 | 6631 | 180 | 7500 | 75 | 70,7 | 137,8 | 1800 | 445,5 | 10 | Planétaire | |
| Série 200 | ABT-Y-200-105-006500-15W | 500-750 | 105 | 5875 | 180 | 6500 | 55 | 70,7 | 137,8 | 1800 | 444,5 | 10 | Planétaire |
| ABT-Y-200-105-007500-15W | 500-750 | 110 | 6631 | 180 | 7500 | 75 | 70,7 | 137,8 | 1800 | 445,5 | 10 | Planétaire | |
| Série 270 | ABT-Y-270-10P-010000-12W | 800-1000 | 125 | 9245 | 150 | 10000 | 75 | 81,7 | 158 | 1500 | 554 | 10 | Planétaire |
| Série 325 | ABT-Y-325-16P-014000-17W | 1000-1200 | 140 | 12413 | 130 | 14000 | 90 | 117,5 | 189.1 | 2100 | / | 16 | Planétaire |
| Série 400 | ABT-Y-400-16P-018000-17W | 1300-1600 | 160 | 17565 | 130 | 18000 | 110 | 142,4 | 231.2 | 2100 | / | 16 | Planétaire |
| Série 470 | ABT-Y-470-20P-028000-17W | 1700-2000 | 185 | 25621 | 100 | 28000 | 130 | 142,4 | 231.2 | 2100 | / | 20 | Planétaire |
| ABT-Y-470-24P-035000-17W | 1850-2300 | 200 | 31378 | 80 | 35000 | 130 | 169.1 | 274,5 | 2100 | / | 24 | Planétaire | |
| Série 510 | ABT-Y-510-24P-037000-17W | 1850-2300 | 210 | 35622 | 80 | 37000 | 160 | 169.1 | 274,5 | 2100 | / | 24 | Planétaire |
| ABT-Y-510-24P-045000-17W | 2100-2500 | 220 | 40202 | 80 | 45000 | 180 | 195,8 | 317,9 | 2100 | / | 24 | Planétaire | |
| Série 560 | ABT-Y-560-24P-054000-17W | 2300-2800 | 235 | 47722 | 75 | 54000 | 220 | 240,3 | 415,7 | 1900 | / | 24 | Planétaire |
| ABT-Y-560-24P-062000-17W | 2500-2800 | 250 | 56052 | 75 | 62000 | 280 | 275,9 | 464 | 1900 | / | 24 | Planétaire | |
| ABT-Y-560-24P-070000-13W | 2800-4000 | 260 | 62069 | 60 | 70000 | 220 | 231.4 | 398,3 | 1500 | / | 24 | Planétaire | |
| ABT-Y-560-24P-078000-13W | 3300-5000 | 270 | 68468 | 60 | 78000 | 280 | 265,4 | 444,7 | 1500 | / | 24 | Planétaire |
Spécifications de la série d'intégrateurs planétaires haute vitesse d'ABT
| Spécification | Spécifications du produit du palan électrique | Capacité de levage applicable T | Diamètre maximal de la vis (mm) | Couple de serrage maximal des vis Nm | Vitesse de sortie minimale de la boîte de vitesses (tr/min) | Couple de sortie de la boîte de vitesses Nm | Puissance nominale d'entraînement (kW) | Puissance nominale du moteur (kW) | Courant nominal du moteur A | Vitesse maximale du moteur (tr/min) | Poids total (kg) | Rapport de réduction de la boîte de vitesses | Mode de transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série 03s | ABT - X - 0030 - 06S - 000650 - 20W | 80 - 230 | 45 | 558 | 400 | 650 | 15 | 17.2 | 30.6 | 2500 | 92 | 6,25 | Planétaire |
| ABT - X - 0030 - 06S - 000650 - 20F | 80 - 230 | 45 | 558 | 400 | 650 | 15 | 17.2 | 30.6 | 2500 | 92 | 6,25 | Planétaire | |
| Série 06s | ABT - X - 0060 - 06S - 001000 - 20W | 160 - 260 | 60 | 1146 | 360 | 1000 | 22 | 22 | 46.1 | 2200 | 108 | 5.9 | Planétaire |
| ABT - X - 0060 - 06S - 001000 - 20F | 160 - 260 | 60 | 1146 | 360 | 1000 | 22 | 22 | 46.1 | 2200 | 105 | 5.9 | Planétaire | |
| Série 08s | ABT - X - 0080 - 06S - 001500 - 20W | 260 - 500 | 65 | 1400 | 320 | 1500 | 30 | 25.1 | 43,8 | 2500 | 148 | 7.8 | Planétaire |
| ABT - X - 0080 - 06S - 002000 - 20W | 260 - 600 | 75 | 2003 | 320 | 2000 | 37 | 35.6 | 62 | 2500 | 162 | 7.8 | Planétaire | |
| Série 11s | ABT - X - 0110 - 06S - 003000 - 20W | 320 - 600 | 80 | 2353 | 300 | 3000 | 45 | 48.2 | 82,6 | 2400 | 177,5 | 7.8 | Planétaire |
| Série 16s | ABT - X - 0160 - 10S - 004000 - 20W | 400 - 750 | 90 | 3159 | 230 | 4000 | 45 | 48.2 | 82,6 | 2300 | 205,5 | 10 | Planétaire |
| Série 31 | ABT - X - 0310 - 10S - 006000 - 17W | 500 - 800 | 100 | 4111 | 210 | 6000 | 55 | 80.1 | 146,4 | 2100 | 457,5 | 10 | Planétaire |
| ABT - X - 0310 - 10S - 006500 - 17W | 500 - 800 | 110 | 5217 | 210 | 6500 | 75 | 80.1 | 146,4 | 2100 | 457,5 | 10 | Planétaire | |
| Série 200 | ABT - X - 200C - 10P - 006000 - 17W | 800 - 1000 | 100 | 4111 | 210 | 6000 | 55 | 80.1 | 146,4 | 2100 | 457,5 | 10 | Planétaire |
| ABT - X - 200C - 10P - 006500 - 17W | 800 - 1000 | 110 | 5217 | 210 | 6500 | 75 | 80.1 | 146,4 | 2100 | 457,5 | 10 | Planétaire | |
| Série 270 | ABT - X - 270C - 10P - 007500 - 17W | 800 - 1000 | 120 | 6485 | 180 | 7500 | 75 | 103,7 | 187,4 | 1800 | 554 | 10 | Planétaire |
Tableau de configuration du refroidissement intégré
| Spécification | Produit électrofondu | Refroidissement intégré |
|---|---|---|
| Série 03 | ABT - X - 003 - 08S - 000750 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| Série 06 | ABT - X - 006 - 09S - 001400 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| Série 08 | ABT - X - 008 - 09S - 002000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| Série 11 | ABT - X - 011 - 09S - 003000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 011 - 09S - 003700 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Série 16 | ABT - X - 016 - 10S - 004000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 016 - 10S - 004800 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Série 31 | ABT - X - 031 - 10S - 006500 - 15W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 031 - 10S - 007500 - 15W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Série 200 | ABT - X - 200 - 10P - 006500 - 15W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 200 - 10P - 007500 - 15W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Série 270 | ABT - X - 270 - 10P - 010000 - 12W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| Série 325 | ABT - X - 325 - 16P - 014000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| Série 400 | ABT - X - 400 - 16P - 018000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| Série 470 | ABT - X - 470 - 16P - 028000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| ABT - X - 470 - 24P - 035000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L | |
| Série 510 | ABT - X - 510 - 24P - 037000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| ABT - X - 510 - 24P - 045000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L | |
| Série 560 | ABT - X - 560 - 24P - 054000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B3000 - C200L |
| ABT - X - 560 - 24P - 062000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B3000 - C200L | |
| ABT - X - 560 - 24P - 070000 - 13W | ABT - 200R038 - 3B3000 - C200L | |
| ABT - X - 560 - 24P - 078000 - 13W | ABT - 200R038 - 3B3000 - C200L | |
| Série 03S | ABT - X - 003 - 06S - 000650 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| Série 06S | ABT - X - 006 - 06S - 001000 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| Série 08S | ABT - X - 008 - 08S - 001500 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 008 - 08S - 002000 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Série 11S | ABT - X - 011 - 08S - 003000 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| Série 16S | ABT - X - 016 - 10S - 004000 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| Série 31S | ABT - X - 031 - 10S - 006000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 031 - 10S - 006500 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Série 200S | ABT - X - 200 - 10P - 006000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 200 - 10P - 006500 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Série 270S | ABT - X - 270 - 10P - 007500 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
Dessin coté
Série ABT - Cannelures standard
| Modèle/Dimensions | UN | B | C | D | ET | F | G | H | je | K | n-qd | n-Ga" | n-Gb" | Z-Dxdxb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT - X - 003 - 08S - 000750 - 20W | 471 | 257 | 317 | 210 | 190 | 79 | 13 | 61 | 38 | 18 | 5 - φ13 | *** | 4 - G 3/8" | 8 - 38b12x32b12x6f8 |
| ABT - X - 006 - 09S - 001400 - 20W | 550 | 285 | 340 | 254 | 230 | 90 | 14 | 68 | 43 | 20 | 5 - φ16 | *** | 4 - G 3/8" | 8 - 42b12x36b12x7f8 |
| ABT - X - 008 - 09S - 002000 - 17W | 564 | 335 | 392 | 300 | 256 | 102,5 | 15 | 75 | 50 | 25 | 5 - φ17 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 50b12x46b12x9f8 |
| ABT - X - 011 - 09S - 003000 - 17W | 603 | 335 | 392 | 300 | 256 | 102,5 | 15 | 75 | 50 | 25 | 5 - φ17 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 50b12x46b12x9f8 |
| ABT - X - 011 - 09S - 003700 - 17W | 644 | 335 | 421 | 300 | 256 | 102,5 | 15 | 75 | 50 | 25 | 5 - φ17 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 50b12x46b12x9f8 |
| ABT - X - 016 - 10S - 004000 - 17W | 702 | 370 | 439 | 327 | 301,5 | 148 | 18 | 100 | 65 | 32 | 5 - φ21 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 72b12x62b12x12f8 |
| ABT - X - 016 - 10S - 004800 - 17W | 747 | 370 | 439 | 327 | 301,5 | 148 | 18 | 100 | 65 | 32 | 5 - φ21 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 72b12x62b12x12f8 |
| ABT - X - 031 - 10S - 006500 - 15W | 851 | 475 | 491 | 420 | 380 | 166 | 20 | 134 | 80 | 40 | 5 - φ25 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 10 - 92b12x82b12x12f8 |
| ABT - X - 031 - 10S - 007500 - 15W | 837 | 475 | 552 | 420 | 380 | 166 | 20 | 134 | 80 | 35 | 5 - φ26 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 10 - 92b12x82b12x12f8 |
Série ABT - Touche plate standard
| Modèle/Dimensions | UN | B | C | D | ET | F | G | H | je | J | K | M | N | φd1 | n - φd2 | n-Ga" | n - Gb" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT - X - 200 - 10P - 006500 - 15W | 837 | 475 | 552 | 419.1 | 381 | 165 | 20 | 134 | 125 | 4 | 35 | 92 | 24 | φ85 | 5 - φ22 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
| ABT - X - 200 - 10P - 007500 - 15W | 837 | 475 | 552 | 419.1 | 381 | 165 | 20 | 134 | 125 | 4 | 35 | 92 | 24 | φ85 | 5 - φ22 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
| ABT - X - 270 - 10P - 010000 - 12W | 952 | 570 | 655 | 520,7 | 457 | 190 | 24 | 153 | 140 | 5 | 35 | 93 | 24 | φ85 | 7 - φ22 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
| ABT - X - 325 - 16P - 014000 - 17W | 1099 | 555 | 592 | 520,7 | 457 | 187 | 18 | 154 | 140 | 5 | 20 | 93 | 24 | φ85 | 14 - φ21 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
| ABT - X - 400 - 16P - 018000 - 17W | 1130 | 460 | 565 | 419.1 | 381 | 182 | 18 | 141 | 115 | 5 | 20 | 116 | 24 | φ100 | 10 - φ21 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
Série EC1 - Usage intensif
| Modèle/Dimensions | UN | B | C | D | ET | F | G | H | je | J | K | un | n-Ga" | n-Gb" | a-φb | Na×b×c×d×e+H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT - X - 470 - 20P - 028000 - 17W | 1110 | 596 | 575 | 560 | 510 | 135 | 142 | 70 | 29,5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (tissu) | N140×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 470 - 24P - 035000 - 17W | 1182 | 596 | 575 | 560 | 510 | 156,5 | 152 | 106 | 45,5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (tissu) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 510 - 24P - 037000 - 17W | 1187 | 596 | 615 | 560 | 510 | 156,5 | 152 | 106 | 45,5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (tissu) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 510 - 24P - 045000 - 17W | 1237 | 596 | 615 | 560 | 510 | 156,5 | 152 | 106 | 45,5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (tissu) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 560 - 24P - 054000 - 17W | 1253 | 596 | 663 | 560 | 510 | 156,5 | 152 | 106 | 45,5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (tissu) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 560 - 24P - 062000 - 17W | 1253 | 596 | 668 | 560 | 510 | 156,5 | 152 | 106 | 45,5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (tissu) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 560 - 24P - 070000 - 13W | 1303 | 596 | 668 | 560 | 510 | 156,5 | 152 | 106 | 45,5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (tissu) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 560 - 24P - 078000 - 13W | 1353 | 596 | 668 | 560 | 510 | 156,5 | 152 | 106 | 45,5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (tissu) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
Série EC1 - Refroidissement par air
| Modèle/Dimensions | UN | B | C | D | ET | F | G | H | je | K | n-qd | n-Ga" | Z-Dxdxb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT - X - 003 - 08S - 000750 - 20F | 597,5 | 245 | 318 | 210 | 190 | 79 | 13 | 57 | 38 | 18 | 5 - φ13 | *** | 8 - 38b12x32b12x6f8 |
| ABT - X - 006 - 09S - 001100 - 20F | 676,5 | 285 | 337 | 254 | 230 | 90 | 14 | 68 | 46 | 20 | 5 - φ16 | *** | 8 - 42b12x36b12x7f8 |
Installation et stockage
Installation
- Retirez soigneusement l'emballage et les autres dispositifs de protection de cet équipement, et veillez particulièrement à protéger la surface de jointure.
- Vérifiez que la plaque signalétique de cet équipement est conforme aux spécifications de la commande.
- Veillez à ce que cet équipement ne soit pas endommagé pendant le transport et le levage.
- Vérifiez que les boulons et les écrous de cet équipement ne sont pas desserrés.
- Veillez à ce que cet équipement ne soit pas exposé à la pluie ou à l'humidité.
- Assurez-vous que la structure sur laquelle cet équipement est installé possède une rigidité suffisante pour supporter son poids et les contraintes de fonctionnement de celui-ci.
- Assurez-vous de la concentricité et de la verticalité de la surface d'installation.
- Assurez-vous que les arbres et les trous soient parfaitement alignés et solidement ajustés.
- Lors de l'installation de cet équipement, afin d'éviter qu'il ne soit exposé au vent, à la pluie ou au soleil, des dispositifs de protection doivent être installés et une attention particulière doit être portée à la ventilation.
Stockage
- La température de stockage de cet appareil est de -20℃ à 40℃.
- L'appareil ne doit pas être entreposé dans un endroit humide ou à l'air libre.
- Placez l'appareil dans une position stable afin d'éviter tout déplacement accidentel.
- Si l'appareil est stocké pendant plus de 3 mois, des mesures antirouille doivent être prises sur sa surface extérieure.
- L'appareil est rempli d'huile lubrifiante et il est nécessaire de s'assurer que le bouchon de ventilation est placé vers le haut.
Câblage
Application
Foire aux questions (FAQ)
Quelles sont les options de connexion disponibles pour la machine servo intégrée planétaire ABT ?
La série ABT prend en charge la connexion cannelée standard (indiquée par « S »), la connexion à clavette plate standard (indiquée par « P ») et la connexion à clavette personnalisée spéciale (indiquée par « X ») pour répondre à diverses exigences de transmission industrielle.
Comment choisir entre un refroidissement par huile et un refroidissement par air pour mon système ?
Le mode de refroidissement est spécifié dans le code du modèle. « W » indique un refroidissement par huile, très efficace pour les applications intensives. « F » indique un refroidissement par air, idéal pour les systèmes nécessitant une maintenance et une installation simplifiées.
Quels sont les paramètres critiques à vérifier lors du processus d'installation ?
Les vérifications essentielles comprennent la contrôle de la concentricité et de la verticalité de la surface d'installation, la vérification de la rigidité de la structure de support, la vérification de l'alignement précis des arbres et des trous, et la protection de l'équipement contre le vent, la pluie et l'humidité.
Quelles sont les consignes de stockage pour la servomachine planétaire intégrée ABT ?
Conservez l'appareil dans un endroit sec, à une température comprise entre -20 °C et 40 °C. Assurez-vous que le bouchon de ventilation est orienté vers le haut, car l'appareil est pré-rempli d'huile lubrifiante. Si l'appareil est stocké pendant plus de 3 mois, appliquez un traitement antirouille sur toutes les surfaces extérieures.
Que signifie le code modèle « ABT-X » par rapport à la série standard ?
« ABT-X » désigne la série de machines intégrées à servomoteurs planétaires, qui comprend des servomoteurs intégrés associés à des réducteurs planétaires pour une densité de couple élevée, une grande précision et des structures mécaniques compactes.

Automatisation industrielle


